ブンデスリーガ Table
2025-26 Season Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | ドルトムント | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | ライプツィヒ | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | シュトゥットガルト | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | ホッフェンハイム | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | レヴァークーゼン | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | フライブルク | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | フランクフルト | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | アウクスブルク | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | マインツ | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | ウニオン・ベルリン | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | ケルン | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | ブレーメン | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | ヴォルフスブルク | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | ハイデンハイム | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
Upcoming Fixtures
ブンデスリーガ
FINISHED
8/23 (土)第1節

フランクフルト堂安 律
4-1
Full Time
ブレーメン菅原 由勢
Reactions
ブンデスリーガ
FINISHED
8/23 (土)第1節

レヴァークーゼン
1-2
Full Time
ホッフェンハイム町田 浩樹
Reactions
ブンデスリーガ
FINISHED
8/23 (土)第1節

フライブルク鈴木 唯人鈴木 唯人
1-3
Full Time
アウクスブルク
Reactions
ブンデスリーガ
FINISHED
8/23 (土)第1節

ウニオン・ベルリン
2-1
Full Time
シュトゥットガルトチェイス アンリ
Reactions
Top Scorers
1
36Harry Kane
バイエルン
2
19Deniz Undav
シュトゥットガルト
3
17Sehrou Guirassy
ドルトムント
4
16Patrik Schick
レヴァークーゼン
5
15Michael Olise
バイエルン
6
15Luis Díaz
バイエルン
7
14Andrej Kramarić
ホッフェンハイム
8
13Christoph Baumgartner
ライプツィヒ
9
13Said El Mala
ケルン
10
13Jonathan Burkardt
フランクフルト









