チャンピオンズリーグ Table
2025-26 Season Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | バイエルン | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | リヴァプール | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | トッテナム | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | バルセロナ | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | チェルシー | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | マンチェスター・シティ | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | レアル・マドリード | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | インテル | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | パリ・サンジェルマン | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | ニューカッスル | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | ユヴェントス | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | アトレティコ・マドリード | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | アタランタ | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | レヴァークーゼン | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | ドルトムント | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | PAE Olympiakos SFP | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray SK | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | モナコ | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ Ağdam FK | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | FK Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Sport Lisboa e Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | マルセイユ | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | サン=ジロワーズ | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | アスレティック・ビルバオ | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | ナポリ | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | アヤックス | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | フランクフルト | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | ビジャレアル | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Upcoming Fixtures
チャンピオンズリーグ
FINISHED
9/16 (火)LEAGUE STAGE

アスレティック・ビルバオ
0-2
Full Time
アーセナル冨安 健洋
Reactions
チャンピオンズリーグ
FINISHED
9/16 (火)LEAGUE STAGE

PSV
1-3
Full Time
サン=ジロワーズ
Reactions
チャンピオンズリーグ
FINISHED
9/16 (火)LEAGUE STAGE

ユヴェントス
4-4
Full Time
ドルトムント
Reactions
チャンピオンズリーグ
FINISHED
9/16 (火)LEAGUE STAGE

Sport Lisboa e Benfica
2-3
Full Time
Qarabağ Ağdam FK
Reactions
チャンピオンズリーグ
FINISHED
9/16 (火)LEAGUE STAGE

トッテナム
1-0
Full Time
ビジャレアル
Reactions
チャンピオンズリーグ
FINISHED
9/16 (火)LEAGUE STAGE

レアル・マドリード
2-1
Full Time
マルセイユ
Reactions
Top Scorers
1
15Kylian Mbappé
レアル・マドリード
2
14Harry Kane
バイエルン
3
10Khvicha Kvaratskhelia
パリ・サンジェルマン
4
10Anthony Gordon
ニューカッスル
5
10Julián Álvarez
アトレティコ・マドリード
6
8Erling Haaland
マンチェスター・シティ
7
8Ousmane Dembélé
パリ・サンジェルマン
8
7Victor Osimhen
Galatasaray SK
9
7Luis Díaz
バイエルン
10
6Martinelli
アーセナル























