プレミアリーグ Table
2025-26 Season Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | リヴァプール | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | ブライトン | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| 9 | ブレントフォード | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| 10 | チェルシー | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| 11 | フルハム | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | ニューカッスル | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | エヴァートン | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United FC | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | トッテナム | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | ウェストハム | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | バーンリー | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | ウルヴァーハンプトン | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
Upcoming Fixtures
プレミアリーグ
FINISHED
8/15 (金)第1節

リヴァプール遠藤 航
4-2
Full Time
ボーンマス
Reactions
プレミアリーグ
FINISHED
8/16 (土)第1節

アストン・ヴィラ
0-0
Full Time
ニューカッスル
Reactions
プレミアリーグ
FINISHED
8/16 (土)第1節

ブライトン三笘 薫
1-1
Full Time
フルハム
Reactions
プレミアリーグ
FINISHED
8/16 (土)第1節

Sunderland AFC
3-0
Full Time
ウェストハム
Reactions
プレミアリーグ
FINISHED
8/16 (土)第1節

ウルヴァーハンプトン
0-4
Full Time
マンチェスター・シティ
Reactions
Top Scorers
1
27Erling Haaland
マンチェスター・シティ
2
22Thiago
ブレントフォード
3
17Antoine Semenyo
マンチェスター・シティ
4
16Ollie Watkins
アストン・ヴィラ
5
15João Pedro
チェルシー
6
15Morgan Gibbs-White
ノッティンガム・フォレスト
7
14Viktor Gyökeres
アーセナル
8
14Dominic Calvert-Lewin
Leeds United FC
9
13Danny Welbeck
ブライトン
10
13Eli Kroupi
ボーンマス









