プリメイラ・リーガ Table
2025-26 Season Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルト | 34 | 28 | 4 | 2 | +48 | 88 |
| 2 | Sporting Clube de Portugal | 34 | 25 | 7 | 2 | +65 | 82 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | +49 | 80 |
| 4 | Sporting Clube de Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | +28 | 59 |
| 5 | FC Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | +13 | 56 |
| 6 | Gil Vicente FC | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 7 | Moreirense FC | 34 | 12 | 7 | 15 | -12 | 43 |
| 8 | Vitória SC | 34 | 12 | 6 | 16 | -12 | 42 |
| 9 | FC Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | -17 | 42 |
| 10 | GD Estoril Praia | 34 | 10 | 9 | 15 | -3 | 39 |
| 11 | FC Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 |
| 12 | Rio Ave FC | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 | 36 |
| 13 | CD Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | -9 | 36 |
| 14 | CD Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | -8 | 34 |
| 15 | CF Estrela da Amadora | 34 | 6 | 12 | 16 | -18 | 30 |
| 16 | Casa Pia AC | 34 | 6 | 12 | 16 | -26 | 30 |
| 17 | CD Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | -28 | 28 |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | -40 | 21 |
Upcoming Fixtures
プリメイラ・リーガ
FINISHED
8/8 (金)第1節

Casa Pia AC
0-2
Full Time
Sporting Clube de Portugal
Reactions
プリメイラ・リーガ
FINISHED
8/9 (土)第1節

CD Nacional
0-2
Full Time
Gil Vicente FC
Reactions
プリメイラ・リーガ
FINISHED
8/10 (日)第1節

FC Famalicão
3-0
Full Time
CD Santa Clara
Reactions
プリメイラ・リーガ
FINISHED
8/10 (日)第1節

Sporting Clube de Braga
3-0
Full Time
CD Tondela
Reactions
プリメイラ・リーガ
FINISHED
8/10 (日)第1節

Moreirense FC
2-1
Full Time
FC Alverca
Reactions
Top Scorers
1
28Luis Suárez
Sporting Clube de Portugal
2
23Vangelis Pavlidis
Sport Lisboa e Benfica
3
20Yanis Begraoui
GD Estoril Praia
4
18Chuchu
CD Nacional
5
16Rodrigo Zalazar
Sporting Clube de Braga
6
15Ricardo Horta
Sporting Clube de Braga
7
13Samu Omorodion
ポルト
8
13Pedro Gonçalves
Sporting Clube de Portugal
9
11Murilo
Gil Vicente FC
10
10Pablo Felipe
Gil Vicente FC







