セリエA Table
2025-26 Season Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | ナポリ | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | ローマ | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | Como 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | ミラン | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | ユヴェントス | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | アタランタ | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | ボローニャ | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 9 | ラツィオ | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
| 10 | ウディネーゼ | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | サッスオーロ | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | トリノ | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 13 | パルマ | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 14 | カリアリ | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | フィオレンティーナ | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | ジェノア | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | レッチェ | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | US Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | ヴェローナ | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | AC Pisa 1909 | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Upcoming Fixtures
Top Scorers
Scorer data unavailable.




















